لوله برنجی C68700 موجود در انبار
Get Latest Priceنوع پرداخت: | L/C,T/T |
اینکوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
حداقل سفارش: | 1 Ton |
حمل و نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
بندر: | Qingdao Port,Tianjin Port,Shanghai Port |
نوع پرداخت: | L/C,T/T |
اینکوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
حداقل سفارش: | 1 Ton |
حمل و نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
بندر: | Qingdao Port,Tianjin Port,Shanghai Port |
Species: Straight Copper Pipe, Pancake Coil Copper Pipe, Capillary Tube
کاربرد: Water Tube, Air Condition Or Refrigerator, Water Heater, Oil Cooler Pipe
Whether Alloy: Non-Alloy
Place Of Origin: China
Processing Service: Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting
Standard: ASTM
ASTM: B135
Material: Brass
Thickness: 0.5mm-12mm
Length: 1m-6m
Diameter: 3mm-165mm
فروش واحد | : | Ton |
نوع بسته بندی | : | بسته استاندارد Seaworthy Export یا در صورت لزوم. |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
لوله برنجی C68700 نوعی آلیاژ برنجی است که حاوی 68 ٪ مس و 32 ٪ روی است. همچنین به عنوان برنج آلومینیومی شناخته می شود و از مقاومت در برابر خوردگی بسیار خوبی برخوردار است و آن را برای استفاده در کاربردهای دریایی و صنعتی مناسب می کند. لوله برنجی C68700 اغلب در مبدل های حرارتی ، کندانسورها و سایر کاربردها استفاده می شود که در آن هدایت حرارتی بالا و مقاومت در برابر خوردگی مورد نیاز است. همچنین می توان آن را به راحتی شکل گرفت و جوش داده شد و آن را به یک انتخاب محبوب برای تولید اجزای مختلف و اتصالات تبدیل کرد.
technical parameter | ||||||||||||||
Thickness: | 0.05-2.0mm | |||||||||||||
Width: | 10-495mm | |||||||||||||
Executive standards: | GB /T 5231-2012-H59 | |||||||||||||
ASTM | ASTM-60Cu-40Zn | |||||||||||||
EN | EN-CuZn40 | |||||||||||||
DIN | DIN EN/DIN-CuZn40 | |||||||||||||
Typical Products | Rivets, washers, nuts | |||||||||||||
Chemical element content (%) | ||||||||||||||
composition | Fe | Cu | Pb | Zn | ||||||||||
MOQ | - | 57 | - | 38.2 | ||||||||||
Maximum | 0.3 | 60 | 0.5 | 43 | ||||||||||
Comparison Table | ||||||||||||||
Japan | USA | CHIINA | ISO | Germany | EN | Russia | ||||||||
JIS | ASTM | UNS | GB | ISC | ISO | Digital brand | DIN EN/DIN | W-Nr. | EN | Digital brand | GOST | |||
C2800 | 60Cu-40Zn | C28000 | H59 | T28200 | CuZn40 | C28000 | CuZn40 |
C28000
2.036
|
CuZn40 | CW509L | Л60 |